• HOME
  • 送料について

送料について

送料は商品ごとのポイント合計で決定します。(クール商品は別計算されます。)

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 760円
青森県 650円
岩手県 650円
秋田県 650円
宮城県 650円
山形県 650円
福島県 650円
茨城県 710円
栃木県 710円
群馬県 710円
埼玉県 710円
千葉県 710円
東京都 710円
神奈川県 710円
山梨県 710円
新潟県 710円
長野県 710円
富山県 760円
石川県 760円
福井県 760円
岐阜県 760円
静岡県 760円
愛知県 760円
三重県 760円
滋賀県 820円
京都府 820円
大阪府 820円
兵庫県 820円
奈良県 820円
和歌山県 820円
鳥取県 870円
島根県 870円
岡山県 870円
広島県 870円
山口県 870円
徳島県 870円
香川県 870円
愛媛県 870円
高知県 870円
福岡県 980円
佐賀県 980円
長崎県 980円
熊本県 980円
大分県 980円
宮崎県 980円
鹿児島県 980円
沖縄県 1,040円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
030 3150 51
北海道 1,190円 1,480円 1,790円
青森県 940円 1,230円 1,530円
岩手県 940円 1,230円 1,530円
秋田県 940円 1,230円 1,530円
宮城県 940円 1,230円 1,530円
山形県 940円 1,230円 1,530円
福島県 940円 1,230円 1,530円
茨城県 1,060円 1,350円 1,650円
栃木県 1,060円 1,350円 1,650円
群馬県 1,060円 1,350円 1,650円
埼玉県 1,060円 1,350円 1,650円
千葉県 1,060円 1,350円 1,650円
東京都 1,060円 1,350円 1,650円
神奈川県 1,060円 1,350円 1,650円
山梨県 1,060円 1,350円 1,650円
新潟県 1,060円 1,350円 1,650円
長野県 1,060円 1,350円 1,650円
富山県 1,190円 1,480円 1,790円
石川県 1,190円 1,480円 1,790円
福井県 1,190円 1,480円 1,790円
岐阜県 1,190円 1,480円 1,790円
静岡県 1,190円 1,480円 1,790円
愛知県 1,190円 1,480円 1,790円
三重県 1,190円 1,480円 1,790円
滋賀県 1,320円 1,610円 1,920円
京都府 1,320円 1,610円 1,920円
大阪府 1,320円 1,610円 1,920円
兵庫県 1,320円 1,610円 1,920円
奈良県 1,320円 1,610円 1,920円
和歌山県 1,320円 1,610円 1,920円
鳥取県 1,460円 1,740円 2,050円
島根県 1,460円 1,740円 2,050円
岡山県 1,460円 1,740円 2,050円
広島県 1,460円 1,740円 2,050円
山口県 1,460円 1,740円 2,050円
徳島県 1,460円 1,740円 2,050円
香川県 1,460円 1,740円 2,050円
愛媛県 1,460円 1,740円 2,050円
高知県 1,460円 1,740円 2,050円
福岡県 1,760円 2,050円 2,360円
佐賀県 1,760円 2,050円 2,360円
長崎県 1,760円 2,050円 2,360円
熊本県 1,760円 2,050円 2,360円
大分県 1,760円 2,050円 2,360円
宮崎県 1,760円 2,050円 2,360円
鹿児島県 1,760円 2,050円 2,360円
沖縄県 1,920円 2,530円 3,170円
クール手数料 220円 220円 330円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年05月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 発送休業日